Svátky se zákazem jízdy — příštích 60 dní
📅 Zákazy jízdy v kalendáři: přihlásit odběr (Outlook, Apple, v Google Kalendáři „Přidat z URL“) · stáhnout .ics. Kalendář se sám aktualizuje na rok dopředu.
Aktualizováno: 17. 10. 2026 · svátky se zákazem jízdy na příštích 60 dní
| Datum | Země | Svátek | Zákaz jízdy |
|---|---|---|---|
| 26. 10. pondělí | Rakousko | Rakouský státní svátek | 0:00–22:00, nad 7,5 t |
| 28. 10. středa | Česko | Den vzniku samostatného československého státu | 13:00–22:00, nad 7,5 t |
| 1. 11. neděle | Rakousko | Všech svatých | 0:00–22:00, nad 7,5 t |
| 1. 11. neděle | Francie | Všech svatých | od 22:00 předchozího dne do 22:00, nad 7,5 t |
| 1. 11. neděle | Itálie | Všech svatých | zpravidla 9:00–22:00, nad 7,5 t |
| 1. 11. neděle | Polsko | Všech svatých | 8:00–22:00 (den předem 18:00–22:00), nad 12 t |
| 11. 11. středa | Francie | Den příměří | od 22:00 předchozího dne do 22:00, nad 7,5 t |
| 11. 11. středa | Polsko | Svátek nezávislosti | 8:00–22:00 (den předem 18:00–22:00), nad 12 t |
| 17. 11. úterý | Česko | Den boje za svobodu a demokracii | 13:00–22:00, nad 7,5 t |
| 8. 12. úterý | Rakousko | Neposkvrněné početí Panny Marie | 0:00–22:00, nad 7,5 t |
| 8. 12. úterý | Itálie | Neposkvrněné početí Panny Marie | zpravidla 9:00–22:00, nad 7,5 t |
Pravidelné zákazy jízdy podle zemí
| Země | Víkendy a svátky | Léto |
|---|---|---|
| Česko | neděle a svátky 13:00–22:00, nad 7,5 t | 1. 7.–31. 8.: pátek 17:00–21:00, sobota 7:00–13:00 |
| Německo | neděle a svátky 0:00–22:00, nad 7,5 t a s přívěsem | 1. 7.–31. 8.: soboty 7:00–20:00 na vybraných dálnicích |
| Rakousko | sobota 15:00 – neděle 22:00 a svátky 0:00–22:00, nad 7,5 t | další omezení na vybraných trasách; noční omezení pro hlučné vozy |
| Polsko | svátky 8:00–22:00 a předchozí den 18:00–22:00, nad 12 t | od posledního pátku v červnu do konce srpna: pátek 18–22, sobota 8–14, neděle 8–22 |
| Francie | sobota 22:00 – neděle 22:00 a od 22:00 v předvečer svátku do 22:00, nad 7,5 t | vybrané letní soboty přes den |
| Itálie | neděle a svátky, zpravidla 9:00–22:00 (červen–září 7:00–22:00), nad 7,5 t | další dny podle ročního kalendáře |
| Španělsko | omezení v konkrétní dny a na konkrétních silnicích podle ročního kalendáře | zejména sváteční víkendy |
Jak s tím počítáme při plánování
Páteční nakládky do Německa, Rakouska a Francie plánujeme tak, aby vůz stihl hranice ještě v sobotu. U svátků, které v Česku nejsou (třeba Den německé jednoty nebo rakouský státní svátek), upozorníme předem a termín vykládky posuneme. Termín, který vám potvrdíme v nabídce, už zákazy jízdy zohledňuje — přehled dob přepravy najdete na stránce doby přepravy.
Důležité upozornění
Přehled je orientační. Z mnoha zákazů existují výjimky — například pro chlazené potraviny, živá zvířata nebo kombinovanou dopravu — a některé země mají regionální svátky, které platí jen v části území (například Boží tělo nebo Všech svatých v některých spolkových zemích Německa). Itálie a Španělsko vydávají přesný kalendář na každý rok. Pro konkrétní přepravu vždy ověříme aktuální stav.
Související průvodce: Mýto pro kamiony v Německu, Rakousku a ČR — jak funguje v roce 2026 · Expresní přeprava — kdy ji objednat a jak funguje